YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI
İSTANBUL- NİSAN 2008
SUNUŞ
Bu araştırma, Araştırma Uzmanı Mehmet Sefa Pösteki’nin koordinatörlüğünde, Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi tarafından 19 – 22 Nisan 2008 tarihleri arasında İstanbul’un 29 ilçesinde toplam 5300 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.
İSTANBUL’UN EN ÖNEMLİ PROBLEMİ NEDİR?
| % |
TRAFİK / ULAŞIM | 22,0 |
İŞSİZLİK | 19,0 |
NÜFUS YOĞUNLUĞU | 11,3 |
HAVA KİRLİLİĞİ / ÇEVRE | 8,2 |
GÜVENLİK | 6,0 |
EĞİTİMSİZ İNSANLAR | 5,5 |
DİĞER | 4,0 |
FİKİR BELİRTMEYEN | 24,0 |
TOPLAM | 100 |
HÜKÜMETİN PERFORMANSINI BAŞARILI BULUYOR MUSUNUZ?
| % |
ÇOK BAŞARILI | 15,0 |
BAŞARILI | 24,8 |
NE BAŞARILI NE BAŞARISIZ | 27,5 |
BAŞARISIZ | 13,0 |
ÇOK BAŞARISIZ | 19,7 |
TOPLAM | 100 |
T.B.M.M’ DEKİ EN BAŞARILI MUHALEFET PARTİSİ HANGİSİDİR?
| % |
CHP | 32,7 |
MHP | 14,0 |
DTP | 3,0 |
BBP | 1,2 |
DİĞER | 6,0 |
HİÇBİRİ | 30,1 |
FİKRİ YOK | 13,0 |
TOPLAM | 100 |
AŞAĞIDAKİ SİYASİ KİMLİKLERDEN HANGİSİ SİZİ TANIMLAMADA UYGUNDUR?
| % |
MUHAFAZAKAR | 17,2 |
SOLCU | 16,0 |
MİLLİYETÇİ MUHAFAZAKAR | 12,5 |
İSLAMCI | 8,0 |
ÜLKÜCÜ | 10,0 |
SAĞCI | 8,5 |
SOSYAL DEMOKRAT | 8,2 |
LİBERAL | 2,4 |
SOSYALİST | 1,6 |
FİKİR BELİRTMEYEN | 15,6 |
TOPLAM | 100 |
YEREL SEÇİMLERDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN HANGİ PARTİYE OY VERMEYİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ ?
| % |
AKP | 35,0 |
CHP | 24,0 |
MHP | 6,0 |
SP | 3,5 |
DTP | 2,5 |
DP | 1,7 |
GP | 1,3 |
DSP | 1,3 |
BBP | 1,2 |
DİĞER | 2,5 |
ADAYA BAĞLI | 17,0 |
HİÇBİRİ | 4,0 |
TOPLAM | 100 |
BUGÜN MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ ?
| % |
AKP | 36,1 |
CHP | 28,5 |
MHP | 7,0 |
SP | 3,9 |
DTP | 3,0 |
DP | 2,0 |
GP | 1,5 |
DSP | 1,0 |
BBP | 1,0 |
DİĞER | 3,0 |
KARARSIZ | 10,0 |
HİÇBİRİ | 3,0 |
TOPLAM | 100 |
YEREL SEÇİMLERDE PARTİMİ YOKSA ADAY MI OY VERMENİZDE ETKİLİDİR?
| % |
PARTİ | 36,0 |
ADAY | 57,0 |
FİKİR BELİRTMEYEN | 7,0 |
TOPLAM | 100 |