Turkcell Süper Lig 2008 2009 sezonu 20. haftanın ardından alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Eskişehirspor | 0 - 0 | Gençlerbirliği |
Ankaragücü | 3 - 1 | Gaziantepspor |
Antalyaspor | 1 - 0 | Galatasaray |
Fenerbahçe | 7 - 0 | Hacettepe |
Ankaraspor | 1 - 2 | İstanbul B.Ş.B. |
Denizlispor | 2 - 1 | Konyaspor |
Kocaelispor | 1 - 2 | Kayserispor |
Bursaspor | 1 - 1 | Sivasspor |
Beşiktaş | 1 - 1 | Trabzonspor |
Puan Durumu:
| Takım | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
1 | Sivasspor | 20 | 12 | 6 | 2 | 33 | 13 | 42 | 20 |
2 | Trabzonspor | 20 | 12 | 6 | 2 | 29 | 16 | 42 | 13 |
3 | Galatasaray | 20 | 11 | 4 | 5 | 41 | 23 | 37 | 18 |
4 | Fenerbahçe | 20 | 11 | 4 | 5 | 39 | 21 | 37 | 18 |
5 | Beşiktaş | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 19 | 36 | 11 |
6 | Ankaraspor | 20 | 10 | 3 | 7 | 28 | 18 | 33 | 10 |
7 | Kayserispor | 20 | 8 | 8 | 4 | 21 | 12 | 32 | 9 |
8 | Gaziantepspor | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 26 | 30 | 2 |
9 | Bursaspor | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 26 | 30 | 0 |
10 | İstanbul B.Ş.B. | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 30 | 25 | -8 |
11 | Eskişehirspor | 20 | 5 | 9 | 6 | 28 | 28 | 24 | 0 |
12 | Antalyaspor | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 26 | 22 | -6 |
13 | Gençlerbirliği | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 28 | 21 | -4 |
14 | Konyaspor | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 29 | 21 | -10 |
15 | Ankaragücü | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 30 | 18 | -11 |
16 | Denizlispor | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 37 | 18 | -12 |
17 | Kocaelispor | 20 | 3 | 3 | 14 | 24 | 46 | 12 | -22 |
18 | Hacettepe | 20 | 2 | 5 | 13 | 11 | 39 | 11 | -28 |
Gelecek Hafta Oynanacak Maç Programı:
Gaziantepspor | - | Beşiktaş | 20.02.2009 20:00 |
Konyaspor | - | Antalyaspor | 21.02.2009 14:00 |
İstanbul B.Ş.B. | - | Ankaragücü | 21.02.2009 14:00 |
Trabzonspor | - | Denizlispor | 21.02.2009 15:00 |
Gençlerbirliği | - | Fenerbahçe | 21.02.2009 19:00 |
Hacettepe | - | Ankaraspor | 22.02.2009 14:00 |
Sivasspor | - | Eskişehirspor | 22.02.2009 14:00 |
Kayserispor | - | Bursaspor | 22.02.2009 14:00 |
Galatasaray | - | Kocaelispor | 22.02.2009 19:00 |