| KDV Hariç Su Birim Fiyat Tarifesi | 02.07.2010 tarihinden geçerli su birim fiyat tarifesi | Yeni Su Birim Fiyat Tarife Teklifi |
| -1 Konut 1 ( Konut başına 0-10m³/ay'a kadar kullanım) | 2,42 | 2,41 |
| -2 Konut 2 ( Konut başına 11-20m³/ay'a arası kullanım) | 3,63 | 3,61 |
| -3 Konut 13( Konut başına 21m³/ay'dan fazla kullanım) | 4,83 | 4,81 |
| - İşyeri | 5,18 | 5,16 |
| - Konutlarda Müşterek kalorifer | 2,42 | 2,41 |
| - Konutlarda bahçe ve çevre sulama | 2,42 | 2,41 |
| -1 Resmi okullar ve özel okullar | 2,42 | 2,41 |
| -2 Resmi Hastaneler - Özel Hastaneler | 3,63 | 3,61 |
| -3 Genel ve katma bütçeli kuruluş | 3,63 | 3,61 |
| - Sanayi ve şantiye | 5,42 | 5,4 |
| -Toplu Su (Belediyelere verilen) | 2,42 | 2,41 |
| -Tanker ve kuyu suyu ait olduğu şebeke tarifenin yarısı uygulanır | ||
| -1 Ticari gayesi olmayan dernek ve vakıflar 1.Kademe (0-10 m³ ay'a kadar kullanım) | 2,42 | 2,41 |
| - 2Ticari gayesi olmayan dernek ve vakıflar 2.Kademe (11-20 m³ ay arası kullanım) | 3,63 | 3,61 |
| - 3Ticari gayesi olmayan dernek ve vakıflar 3.Kademe (21 m³ ay'dan fazla kullanım) | 4,83 | 4,81 |
| -1 Turistik olmayan oteller ve Turizm Teşvik Belgeli Oteller (0-10 m3/ay'a kadar) | 2,42 | 2,41 |
| -2 Turistik olmayan oteller ve Turizm Teşvik Belgeli Oteller (11-20 m³/ay arası kullanım) | 3,63 | 3,61 |
| -3 Turistik olmayan oteller ve Turizm Teşvik Belgeli Oteller (21 m³/ay'dan fazla kullanım) | 4,83 | 4,81 |
| - Köy 1 (0-10m³/ay arası kullanım) (Konut 1 tarifesinin %25'i uygulanır) | 0,61 | 0,61 |
| - Köy 1 (11 m³/ay'dan fazla kullanım) (Konut 1 tarifesinin %50'si uygulanır) | 1,21 | 1,21 |
İlk yorum yazan siz olun
Güncel Haberleri
Ankara'da Şirket Avukatı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
“Merak Edilen Detaylar Açıklandı: Saç Ekimi Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?”
Hava Filtresi ile Motor Performansınızı Yükseltin
Doğal Ürün Pazarında Yeni Dönem: Birecik Patlıcanı Satış Rakamları Dikkat Çekiyor
Sahada Konfor ve Güç Bir Arada: Hücum Yeleği Kullanımı Hızla Yaygınlaşıyor